Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά:
http://hdl.handle.net/20.500.12036/1161| Εξειδίκευση τύπου : | Εργασίες για συζήτηση |
| Τίτλος: | Μέτρηση της έντασης των ρυθμίσεων σε επαγγέλματα και οικονομικές δραστηριότητες στην Ελλάδα μέσω ποσοτικών δεικτών |
| Δημιουργός: | Αθανασίου, Έρση Κανελλόπουλος, Νικόλαος Κ. Καραγιάννη, Ρωξάνη Κατσελίδης, Ιωάννης Κώτση, Αγαπούλα Κ. |
| Συντελεστής: | Εκδότης: Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ) |
| Χρονολογία: | 2013 |
| Έκταση : | 59 σ. |
| Θέμα: | Επαγγέλματα Professions |
| Τοπική κάλυψη: | Ελλάδα Greece |
| Γλώσσα: | Ελληνικά |
| Άδεια χρήσης: | Αναφορά Μη Εμπορική Χρήση Παρόμοια Δανομή ![]() |
| Διάθεση ψηφιακού τεκμηρίου: | Πλήρης |
| Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων: | Εργασίες για συζήτηση |
Ψηφιακά Αρχεία
| Αρχείο | Μέγεθος | Μορφότυπος | |
|---|---|---|---|
| KEPE_Papers_129.pdf | 836.69 kB | Adobe PDF | Δείτε/Ανοίξτε |


