Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά:
http://hdl.handle.net/20.500.12036/950| Εξειδίκευση τύπου : | Μελέτη |
| Τίτλος: | Διακλαδικαί σχέσεις της ελληνικής οικονομίας |
| Δημιουργός: | Σκούντζος, Θεόδωρος Α. |
| Συντελεστής: | Εκδότης: Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ) |
| Χρονολογία: | 1975 |
| Έκταση : | 244 σ. πίνακες |
| Θέμα: | Εισροές-εκροές - Ανάλυση Input-output analysis Οικονομικές συνθήκες Economic conditions |
| Τοπική κάλυψη: | Ελλάδα Greece |
| Γλώσσα: | Ελληνικά |
| Άδεια χρήσης: | Αναφορά Όχι Παράγωγα Έργα Μη Εμπορική Χρήση ![]() |
| Διάθεση ψηφιακού τεκμηρίου: | Πλήρης |
| Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων: | Μελέτες |
Ψηφιακά Αρχεία
| Αρχείο | Μέγεθος | Μορφότυπος | |
|---|---|---|---|
| KEPE_Specialstudies_A4.pdf | 68.68 MB | Adobe PDF | Δείτε/Ανοίξτε |


