Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά:
http://hdl.handle.net/20.500.12036/877| Εξειδίκευση τύπου : | Στατιστικά στοιχεία |
| Τίτλος: | Εισροές - εκροές των ενεργειακών κλάδων της Ελληνικής οικονομίας έτους 1980 |
| Δημιουργός: | Λίβας, Πέτρος Χ. Χονδρονικόλας, Κωνσταντίνος Γ. |
| Συντελεστής: | Εκδότης: Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ) |
| Χρονολογία: | 1992 |
| Έκταση : | 237 σ. πίνακες |
| Θέμα: | Πηγές ενέργειας Power resources Εισροές-εκροές - Πίνακες Input-output tables |
| Γλώσσα: | Ελληνικά |
| Άδεια χρήσης: | Αναφορά Όχι Παράγωγα Έργα Μη Εμπορική Χρήση ![]() |
| Διάθεση ψηφιακού τεκμηρίου: | Δεν διατίθεται |
| Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων: | Στατιστικά στοιχεία |
Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο


