Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά:
http://hdl.handle.net/20.500.12036/848| Εξειδίκευση τύπου : | Μελέτη |
| Τίτλος: | The impact of tourism on the balance of payments : a case study of Greece |
| Δημιουργός: | Singh, Brij Pal |
| Συντελεστής: | Εκδότης: Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ) |
| Χρονολογία: | 1984 |
| Έκταση : | 192 p. |
| Θέμα: | Τουρισμός Tourism Ισοζύγιο πληρωμών Balance of payments |
| Τοπική κάλυψη: | Ελλάδα Greece |
| Γλώσσα: | Αγγλικά |
| Άδεια χρήσης: | Αναφορά Όχι Παράγωγα Έργα Μη Εμπορική Χρήση ![]() |
| Διάθεση ψηφιακού τεκμηρίου: | Πλήρης |
| Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων: | Μελέτες |
Ψηφιακά Αρχεία
| Αρχείο | Μέγεθος | Μορφότυπος | |
|---|---|---|---|
| KEPE_Studies_10.pdf | 61.13 MB | Adobe PDF | Δείτε/Ανοίξτε |


