Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά:
                
    
    
    http://hdl.handle.net/20.500.12036/781| Εξειδίκευση τύπου : | Μελέτη | 
| Τίτλος: | Postwar growth in Greek agricultural production : a study in sectoral output change | 
| Δημιουργός: | Shaw, Lawrence H. | 
| Συντελεστής: | Εκδότης: Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ) | 
| Χρονολογία: | 1969 | 
| Έκταση : | 392 p. ill. tables (fold.) | 
| Θέμα: | Γεωργία Agriculture | 
| Τοπική κάλυψη: | Ελλάδα Greece | 
| Γλώσσα: | Αγγλικά | 
| Άδεια χρήσης: | Αναφορά Όχι Παράγωγα Έργα Μη Εμπορική Χρήση  | 
| Διάθεση ψηφιακού τεκμηρίου: | Πλήρης | 
| Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων: | Μελέτες | 
Ψηφιακά Αρχεία
| Αρχείο | Μέγεθος | Μορφότυπος | |
|---|---|---|---|
| KEPE_Specialstudies_A2.pdf | 101.66 MB | Adobe PDF | Δείτε/Ανοίξτε | 

