Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά:
http://hdl.handle.net/20.500.12036/725| Εξειδίκευση τύπου : | Μονογραφία |
| Τίτλος: | Capital markets in Greece |
| Δημιουργός: | Ψηλός Διομήδης Δ. |
| Συντελεστής: | Εκδότης: Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ) |
| Χρονολογία: | 1964 |
| Έκταση : | 254 p. |
| Θέμα: | Αποταμίευση και επένδυση Saving and investment Εταιρείες Corporations |
| Τοπική κάλυψη: | Ελλάδα Greece |
| Γλώσσα: | Αγγλικά |
| Άδεια χρήσης: | Αναφορά Όχι Παράγωγα Έργα Μη Εμπορική Χρήση ![]() |
| Διάθεση ψηφιακού τεκμηρίου: | Πλήρης |
| Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων: | Οικονομικές μονογραφίες |
Ψηφιακά Αρχεία
| Αρχείο | Μέγεθος | Μορφότυπος | |
|---|---|---|---|
| KEPE_Research_Monograph_9.pdf | 65.61 MB | Adobe PDF | Δείτε/Ανοίξτε |


