Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά:
http://hdl.handle.net/20.500.12036/1458| Εξειδίκευση τύπου : | Μελέτη |
| Τίτλος: | Value added tax revenue buoyancy and elasticity in Greece |
| Δημιουργός: | Τσούμα, Αικατερίνη Οικονόμου, Φωτεινή Κοντόλαιμου, Αλεξάνδρα Σκίντζη, Γεωργία |
| Συντελεστής: | Εκδότης: Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ) |
| Χρονολογία: | 2025 |
| Έκταση : | 333 p. |
| Θέμα: | Φόρος προστιθέμενης αξίας Value-added tax |
| Τοπική κάλυψη: | Ελλάδα |
| Γλώσσα: | Αγγλικά |
| Προσδιοριστής: | International Standard Book Number (ISBN): 9789603411512 (Print) International Standard Book Number (ISBN): 9789603411529 (E-book) |
| Δικαιούχος πνευματικών δικαιωμάτων: | Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών |
| Άδεια χρήσης: | Αναφορά Μη Εμπορική Χρήση Παρόμοια Δανομή ![]() |
| Διάθεση ψηφιακού τεκμηρίου: | Πλήρης |
| Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων: | Μελέτες |
Ψηφιακά Αρχεία
| Αρχείο | Μέγεθος | Μορφότυπος | |
|---|---|---|---|
| KEPE_Studies_87.pdf | 2.17 MB | Adobe PDF | Δείτε/Ανοίξτε |


