Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά:
http://hdl.handle.net/20.500.12036/1439
Εξειδίκευση τύπου : | Μελέτη |
Τίτλος: | Agglomeration economies and productivity in the EU regions |
Δημιουργός: | Τσέκερης, Θεόδωρος Παπαϊωάννου, Σωτήρης Κ. |
Συντελεστής: | Εκδότης: Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ) |
Χρονολογία: | 2021 |
Περιγραφή: | 172 p. |
Θέμα: | Παραγωγή Production |
Τοπική κάλυψη: | Ευρωπαϊκή Ένωση, Χώρες της European Union countries |
Γλώσσα: | Αγγλικά |
Προσδιοριστής: | International Standard Book Number (ISBN): 978-960-341-127-7 |
Άδεια χρήσης: | Αναφορά Όχι Παράγωγα Έργα Μη Εμπορική Χρήση |
Αξιολόγηση από ομότιμους: | Ναι |
Διάθεση ψηφιακού τεκμηρίου: | Πλήρης |
Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων: | Μελέτες |
Ψηφιακά Αρχεία
Αρχείο | Μέγεθος | Μορφότυπος | |
---|---|---|---|
KEPE_Studies_82.pdf | 1.66 MB | Adobe PDF | Δείτε/Ανοίξτε |