Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά:
http://hdl.handle.net/20.500.12036/1413| Εξειδίκευση τύπου : | Περιοδικό επιστημονικό |
| Τίτλος: | Οικονομικές εξελίξεις |
| Δημιουργός: | Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ) |
| Συντελεστής: | Εκδότης: Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ) |
| Περιγραφή: | Τετραμηνιαίο. Τεύχ. 1 (2002)-. Από το 2007-2009 δεν εκδόθηκαν τεύχη. |
| Θέμα: | Οικονομία Economics Οικονομική πολιτική Economic policy |
| Τοπική κάλυψη: | Ελλάδα Greece |
| Λέξεις-Κλειδιά: | Οικονομικές συνθήκες; Economic conditions |
| Γλώσσα: | Ελληνικά |
| Προσδιοριστής: | International Standard Serials Number (ISSN): 1109-6284 |
| Δικαιούχος πνευματικών δικαιωμάτων: | ΚΕΠΕ |
| Άδεια χρήσης: | Αναφορά Μη Εμπορική Χρήση Παρόμοια Δανομή ![]() |
| Διάθεση ψηφιακού τεκμηρίου: | Πλήρης |
| Σχετίζεται με : | Greek economic outlook |
| Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων: | Άλλες εκδόσεις |
Ψηφιακά Αρχεία


