Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά:
http://hdl.handle.net/20.500.12036/1400| Εξειδίκευση τύπου : | Άλλο |
| Τίτλος: | Προσδιοριστικοί παράγοντες της γυναικείας απασχολήσεως : μέτρα - κίνητρα προς περαιτέρω ενεργοποίησιν |
| Δημιουργός: | Ζησιμόπουλος, Αγγελος Γ. |
| Συντελεστής: | Εκδότης: Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ) |
| Χρονολογία: | 1975 |
| Έκταση : | 69 σ. πίνακες |
| Θέμα: | Γυναίκες Women Εργασία και εργαζόμενοι Labor and laboring classes |
| Τοπική κάλυψη: | Ελλάδα Greece |
| Γλώσσα: | Ελληνικά |
| Άδεια χρήσης: | Αναφορά Όχι Παράγωγα Έργα Μη Εμπορική Χρήση ![]() |
| Διάθεση ψηφιακού τεκμηρίου: | Πλήρης |
| Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων: | Ερευνητικές εργασίες |
Ψηφιακά Αρχεία
| Αρχείο | Μέγεθος | Μορφότυπος | |
|---|---|---|---|
| KEPE_Researchpapers_3.pdf | 25.43 MB | Adobe PDF | Δείτε/Ανοίξτε |


