Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά:
                
    
    
    http://hdl.handle.net/20.500.12036/1345| Εξειδίκευση τύπου : | Μελέτη | 
| Τίτλος: | Money and output in modern Greece : 1858-1938 | 
| Δημιουργός: | Κωστελένος, Γεώργιος Κ. | 
| Συντελεστής: | Εκδότης: Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ) | 
| Χρονολογία: | 1995 | 
| Έκταση : | 481 p. tables | 
| Θέμα: | Ακαθάριστο εγχώριο προϊόν Gross domestic product Χρήμα Money | 
| Τοπική κάλυψη: | Ελλάδα Greece | 
| Γλώσσα: | Αγγλικά | 
| Προσδιοριστής: | International Standard Book Number (ISBN): 960-341-012-8 | 
| Άδεια χρήσης: | Αναφορά Όχι Παράγωγα Έργα Μη Εμπορική Χρήση  | 
| Διάθεση ψηφιακού τεκμηρίου: | Πλήρης | 
| Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων: | Μελέτες | 
Ψηφιακά Αρχεία
| Αρχείο | Μέγεθος | Μορφότυπος | |
|---|---|---|---|
| KEPE_Studies_44.pdf | 162.84 MB | Adobe PDF | Δείτε/Ανοίξτε | 

