Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά:
http://hdl.handle.net/20.500.12036/1342| Εξειδίκευση τύπου : | Έκθεση-Αναφορά |
| Τίτλος: | Παραοικονομία και φοροδιαφυγή : μετρήσεις και οικονομικές επιπτώσεις |
| Δημιουργός: | Κανελλόπουλος, Κωνσταντίνος Ν. Κουσουλάκος, Ιωάννης Ράπανος, Βασίλης |
| Συντελεστής: | Εκδότης: Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ) Συνεργάτης: Κωτσής, Κωνσταντίνος Ν. Συνεργάτης: Μαρκοπούλου, Αγγέλα |
| Χρονολογία: | 1995 |
| Έκταση : | 182 σ. πίνακες |
| Θέμα: | Παραοικονομία Informal sector (economics) Φοροδιαφυγή Tax evasion |
| Γλώσσα: | Ελληνικά |
| Προσδιοριστής: | International Standard Book Number (ISBN): 960-341-011-Χ |
| Άδεια χρήσης: | Αναφορά Όχι Παράγωγα Έργα Μη Εμπορική Χρήση ![]() |
| Διάθεση ψηφιακού τεκμηρίου: | Πλήρης |
| Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων: | Εκθέσεις |
Ψηφιακά Αρχεία
| Αρχείο | Μέγεθος | Μορφότυπος | |
|---|---|---|---|
| KEPE_Reports_15.pdf | 65.35 MB | Adobe PDF | Δείτε/Ανοίξτε |


