Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά:
http://hdl.handle.net/20.500.12036/1321| Εξειδίκευση τύπου : | Μελέτη |
| Τίτλος: | Occupational and educational demand of luceum students : Development over title |
| Δημιουργός: | Κάρμας, Κωνσταντίνος Α. Κορλίρας, Παναγιώτης Γ. Δραγώνα, Θάλεια Γ. |
| Συντελεστής: | Εκδότης: Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ) |
| Χρονολογία: | 1990 |
| Έκταση : | 145 p. |
| Θέμα: | Νεολαία Youth |
| Τοπική κάλυψη: | Ελλάδα Greece |
| Γλώσσα: | Αγγλικά |
| Άδεια χρήσης: | Αναφορά Όχι Παράγωγα Έργα Μη Εμπορική Χρήση ![]() |
| Διάθεση ψηφιακού τεκμηρίου: | Πλήρης |
| Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων: | Μελέτες |
Ψηφιακά Αρχεία
| Αρχείο | Μέγεθος | Μορφότυπος | |
|---|---|---|---|
| KEPE_Studies_31_2.pdf | 44.88 MB | Adobe PDF | Δείτε/Ανοίξτε |


