Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά:
                
    
    
    http://hdl.handle.net/20.500.12036/1320| Εξειδίκευση τύπου : | Μελέτη | 
| Τίτλος: | Macroeconometric model, KEPE-LINK (MYKL) | 
| Δημιουργός: | Καραδελόγλου, Παύλος Β. Κουτσουβέλης, Παναγιώτης Ν. | 
| Συντελεστής: | Εκδότης: Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ) | 
| Χρονολογία: | 1991 | 
| Έκταση : | 203 p. | 
| Θέμα: | Οικονομική Economics Μακροοικονομική Macroeconomics | 
| Γλώσσα: | Αγγλικά | 
| Άδεια χρήσης: | Αναφορά Όχι Παράγωγα Έργα Μη Εμπορική Χρήση  | 
| Διάθεση ψηφιακού τεκμηρίου: | Πλήρης | 
| Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων: | Μελέτες | 
Ψηφιακά Αρχεία
| Αρχείο | Μέγεθος | Μορφότυπος | |
|---|---|---|---|
| KEPE_Studies_34_5.pdf | 47.04 MB | Adobe PDF | Δείτε/Ανοίξτε | 

