Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά:
http://hdl.handle.net/20.500.12036/1299| Εξειδίκευση τύπου : | Εργασίες για συζήτηση |
| Τίτλος: | Structural economic changes and their impact on the relationship between wages, productivity and labour demand in Greece |
| Δημιουργός: | Χλέτσος, Μιχάλης Κόλλιας, Χρήστος Μανωλάς, Γιώργος |
| Συντελεστής: | Εκδότης: Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ) |
| Χρονολογία: | 1997 |
| Έκταση : | 27 p. |
| Θέμα: | Εργασία και εργαζόμενοι Labor and laboring classes Μισθοί και ημερομίσθια Wages |
| Τοπική κάλυψη: | Ελλάδα Greece |
| Γλώσσα: | Αγγλικά |
| Άδεια χρήσης: | Αναφορά Μη Εμπορική Χρήση Παρόμοια Δανομή ![]() |
| Διάθεση ψηφιακού τεκμηρίου: | Πλήρης |
| Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων: | Εργασίες για συζήτηση |
Ψηφιακά Αρχεία
| Αρχείο | Μέγεθος | Μορφότυπος | |
|---|---|---|---|
| KEPE_Papers_64.pdf | 10.39 MB | Adobe PDF | Δείτε/Ανοίξτε |


