Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά:
http://hdl.handle.net/20.500.12036/1290| Εξειδίκευση τύπου : | Εργασίες για συζήτηση |
| Τίτλος: | Male-female labour market participation and wage differentials in Greece |
| Δημιουργός: | Κανελλόπουλος, Κωνσταντίνος Ν. Μαυρομαράς, Κωνσταντίνος Γ. |
| Συντελεστής: | Εκδότης: Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ) |
| Χρονολογία: | 2000 |
| Έκταση : | 44 p. |
| Θέμα: | Μισθοί και ημερομίσθια Wages Εργασία και εργαζόμενοι Labor and laboring classes |
| Τοπική κάλυψη: | Ελλάδα Greece |
| Γλώσσα: | Αγγλικά |
| Άδεια χρήσης: | Αναφορά Μη Εμπορική Χρήση Παρόμοια Δανομή ![]() |
| Διάθεση ψηφιακού τεκμηρίου: | Πλήρης |
| Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων: | Εργασίες για συζήτηση |
Ψηφιακά Αρχεία
| Αρχείο | Μέγεθος | Μορφότυπος | |
|---|---|---|---|
| KEPE_Papers_71.pdf | 252.75 kB | Adobe PDF | Δείτε/Ανοίξτε |


