Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά:
http://hdl.handle.net/20.500.12036/1284| Εξειδίκευση τύπου : | Εργασίες για συζήτηση |
| Τίτλος: | Do real exchange rates "mean revert" to productivity? : a non-linear approach |
| Δημιουργός: | Βενέτης, Ιωάννης Α. Paya, Ivan Peel, David A. |
| Συντελεστής: | Εκδότης: Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ) |
| Χρονολογία: | 2005 |
| Έκταση : | 40 p. |
| Θέμα: | Ξένο συνάλλαγμα Foreign exchange Τιμές Prices |
| Γλώσσα: | Αγγλικά |
| Άδεια χρήσης: | Αναφορά Μη Εμπορική Χρήση Παρόμοια Δανομή ![]() |
| Διάθεση ψηφιακού τεκμηρίου: | Πλήρης |
| Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων: | Εργασίες για συζήτηση |
Ψηφιακά Αρχεία
| Αρχείο | Μέγεθος | Μορφότυπος | |
|---|---|---|---|
| KEPE_Papers_76.pdf | 13.08 MB | Adobe PDF | Δείτε/Ανοίξτε |


