Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά:
http://hdl.handle.net/20.500.12036/1240| Εξειδίκευση τύπου : | Εργασίες για συζήτηση |
| Τίτλος: | Long run effects of regulation across OECD countries : panel data evidence within a productivity convergence model / |
| Δημιουργός: | Παπαϊωάννου, Σωτήρης Κ. |
| Συντελεστής: | Εκδότης: Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ) |
| Χρονολογία: | 2014 |
| Έκταση : | 57 p. |
| Θέμα: | Βιομηχανία Industry |
| Γλώσσα: | Αγγλικά |
| Άδεια χρήσης: | Αναφορά Μη Εμπορική Χρήση Παρόμοια Δανομή ![]() |
| Διάθεση ψηφιακού τεκμηρίου: | Πλήρης |
| Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων: | Εργασίες για συζήτηση |
Ψηφιακά Αρχεία
| Αρχείο | Μέγεθος | Μορφότυπος | |
|---|---|---|---|
| KEPE_Papers_134.pdf | 667.29 kB | Adobe PDF | Δείτε/Ανοίξτε |


