Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά:
http://hdl.handle.net/20.500.12036/1224| Εξειδίκευση τύπου : | Εργασίες για συζήτηση |
| Τίτλος: | The role of human capital in economic growth : evidence from Greek regions |
| Δημιουργός: | Καραγιάννης, Στυλιανός Μπένος, Νίκος |
| Συντελεστής: | Εκδότης: Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ) |
| Χρονολογία: | 2009 |
| Έκταση : | 44 p. |
| Θέμα: | Ανθρώπινο κεφάλαιο Human capital Οικονομική Economics |
| Τοπική κάλυψη: | Ελλάδα Greece |
| Γλώσσα: | Αγγλικά |
| Άδεια χρήσης: | Αναφορά Μη Εμπορική Χρήση Παρόμοια Δανομή ![]() |
| Διάθεση ψηφιακού τεκμηρίου: | Πλήρης |
| Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων: | Εργασίες για συζήτηση |
Ψηφιακά Αρχεία
| Αρχείο | Μέγεθος | Μορφότυπος | |
|---|---|---|---|
| KEPE_Papers_105.pdf | 404.2 kB | Adobe PDF | Δείτε/Ανοίξτε |


