Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά:
http://hdl.handle.net/20.500.12036/1200| Εξειδίκευση τύπου : | Εργασίες για συζήτηση |
| Τίτλος: | Likely effects of CSF 1994-1999 on the Greek economy : an ex ante assessment using an annual four-sector macroeconometric model |
| Δημιουργός: | Χριστοδουλάκης, Νίκος Καλυβίτης, Σαράντης |
| Συντελεστής: | Εκδότης: Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ) |
| Χρονολογία: | 1995 |
| Έκταση : | 87 p. |
| Θέμα: | Οικονομικές συνθήκες Economic conditions Οικονομική πολιτική Economic policy |
| Τοπική κάλυψη: | Ελλάδα Greece |
| Γλώσσα: | Αγγλικά |
| Άδεια χρήσης: | Αναφορά Μη Εμπορική Χρήση Παρόμοια Δανομή ![]() |
| Διάθεση ψηφιακού τεκμηρίου: | Πλήρης |
| Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων: | Εργασίες για συζήτηση |
Ψηφιακά Αρχεία
| Αρχείο | Μέγεθος | Μορφότυπος | |
|---|---|---|---|
| KEPE_Papers_46.pdf | 27.43 MB | Adobe PDF | Δείτε/Ανοίξτε |


