Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά:
                
    
    
    http://hdl.handle.net/20.500.12036/1156| Εξειδίκευση τύπου : | Εργασίες για συζήτηση | 
| Τίτλος: | Human capital effects on technical inefficiency : a stochastic frontier analysis across sectors of the Greek economy / | 
| Δημιουργός: | Δημέλη, Σοφία Π. Παπαϊωάννου, Σωτήρης Κ.  | 
| Συντελεστής: | Εκδότης: Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ) | 
| Χρονολογία: | 2013 | 
| Έκταση : | 43 p. | 
| Θέμα: | Ανθρώπινο κεφάλαιο Human capital Βιομηχανία Industry  | 
| Τοπική κάλυψη: | Ελλάδα Greece  | 
| Γλώσσα: | Αγγλικά | 
| Άδεια χρήσης: | Αναφορά Μη Εμπορική Χρήση Παρόμοια Δανομή ![]()  | 
| Διάθεση ψηφιακού τεκμηρίου: | Πλήρης | 
| Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων: | Εργασίες για συζήτηση | 
Ψηφιακά Αρχεία
| Αρχείο | Μέγεθος | Μορφότυπος | |
|---|---|---|---|
| KEPE_Papers_131.pdf | 238.73 kB | Adobe PDF | Δείτε/Ανοίξτε | 


