Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά:
http://hdl.handle.net/20.500.12036/1131| Εξειδίκευση τύπου : | Μονογραφία |
| Τίτλος: | Consumer expenditures and incomes in Greece |
| Δημιουργός: | Crockett, Jean |
| Συντελεστής: | Εκδότης: Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ) |
| Χρονολογία: | 1967 |
| Έκταση : | 121 p. tables |
| Θέμα: | Κατανάλωση (Οικονομική) Consumption (Economics) Εισόδημα Income |
| Τοπική κάλυψη: | Ελλάδα Greece |
| Γλώσσα: | Αγγλικά |
| Άδεια χρήσης: | Αναφορά Όχι Παράγωγα Έργα Μη Εμπορική Χρήση ![]() |
| Διάθεση ψηφιακού τεκμηρίου: | Πλήρης |
| Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων: | Οικονομικές μονογραφίες |
Ψηφιακά Αρχεία
| Αρχείο | Μέγεθος | Μορφότυπος | |
|---|---|---|---|
| KEPE_Research_Monograph_17_ENG.pdf | 31.36 MB | Adobe PDF | Δείτε/Ανοίξτε |


