Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά:
http://hdl.handle.net/20.500.12036/1128| Εξειδίκευση τύπου : | Εργασίες για συζήτηση |
| Τίτλος: | Public investment multipliers in EU countries : does the efficiency of public sector matter? / |
| Δημιουργός: | Παπαϊωάννου, Σωτήρης Κ. |
| Συντελεστής: | Εκδότης: Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ) |
| Χρονολογία: | 2016 |
| Έκταση : | 50 p. : |
| Θέμα: | Δημόσια διοίκηση Public administration Επενδύσεις, Δημόσιες Public investments |
| Τοπική κάλυψη: | Ευρωπαϊκή Ένωση, Χώρες της European Union countries |
| Γλώσσα: | Αγγλικά |
| Άδεια χρήσης: | Αναφορά Μη Εμπορική Χρήση Παρόμοια Δανομή ![]() |
| Διάθεση ψηφιακού τεκμηρίου: | Πλήρης |
| Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων: | Εργασίες για συζήτηση |
Ψηφιακά Αρχεία
| Αρχείο | Μέγεθος | Μορφότυπος | |
|---|---|---|---|
| KEPE_Papers_150.pdf | 726.29 kB | Adobe PDF | Δείτε/Ανοίξτε |


