Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά:
http://hdl.handle.net/20.500.12036/1127| Εξειδίκευση τύπου : | Μελέτη |
| Τίτλος: | Non-linear adjustment in the Greek milk market |
| Δημιουργός: | Ρεζίτη, Ιωάννα Ν. |
| Συντελεστής: | Εκδότης: Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ) |
| Χρονολογία: | 2016 |
| Έκταση : | 114 p. : |
| Θέμα: | Γαλακτοκομικά εργοστάσια Dairy products industry Γάλα - Βιομηχανία και εμπόριο Milk trade Γεωργία Agriculture |
| Τοπική κάλυψη: | Ελλάδα Greece |
| Γλώσσα: | Αγγλικά |
| Προσδιοριστής: | International Standard Book Number (ISBN): 9789603411147 |
| Άδεια χρήσης: | Αναφορά Όχι Παράγωγα Έργα Μη Εμπορική Χρήση ![]() |
| Διάθεση ψηφιακού τεκμηρίου: | Πλήρης |
| Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων: | Μελέτες |
Ψηφιακά Αρχεία
| Αρχείο | Μέγεθος | Μορφότυπος | |
|---|---|---|---|
| KEPE_Studies_77.pdf | 1.15 MB | Adobe PDF | Δείτε/Ανοίξτε |


