Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά:
http://hdl.handle.net/20.500.12036/1121| Εξειδίκευση τύπου : | Έκθεση-Αναφορά |
| Τίτλος: | Βαθμός απελευθέρωσης των επαγγελμάτων και αναμενόμενες επιπτώσεις |
| Δημιουργός: | Κώτση, Αγαπούλα Κ. Αθανασίου, Έρση Κανελλόπουλος, Νικόλαος Κ. Καραγιάννη, Ρωξάνη Παπαϊωάννου, Σωτήρης Κ. Κατσελίδης, Ιωάννης |
| Συντελεστής: | Εκδότης: Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ) |
| Χρονολογία: | 2015 |
| Έκταση : | 244 σ. |
| Θέμα: | Επαγγέλματα Professions Απασχόληση Employment |
| Τοπική κάλυψη: | Ελλάδα Greece |
| Γλώσσα: | Ελληνικά |
| Προσδιοριστής: | International Standard Book Number (ISBN): 9789603411093 |
| Άδεια χρήσης: | Αναφορά Όχι Παράγωγα Έργα Μη Εμπορική Χρήση ![]() |
| Διάθεση ψηφιακού τεκμηρίου: | Πλήρης |
| Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων: | Εκθέσεις |
Ψηφιακά Αρχεία
| Αρχείο | Μέγεθος | Μορφότυπος | |
|---|---|---|---|
| KEPE_Reports_71.pdf | 1.18 MB | Adobe PDF | Δείτε/Ανοίξτε |


