Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά:
http://hdl.handle.net/20.500.12036/1115| Εξειδίκευση τύπου : | Έκθεση-Αναφορά |
| Τίτλος: | Η εξίσωση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης των γυναικών προς τα αντίστοιχα των ανδρών : σημασία και επιπτώσεις |
| Δημιουργός: | Αθανασίου, Λουκής Α. Ζερβού, Φανή Π. Κώτση, Αγαπούλα Κ. |
| Συντελεστής: | Εκδότης: Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ) |
| Χρονολογία: | 2012 |
| Έκταση : | 136 σ. |
| Θέμα: | Συντάξεις Pensions Ασφάλιση, Κοινωνική Social security Γυναίκες Women Άνδρες Men |
| Τοπική κάλυψη: | Ελλάδα Greece |
| Γλώσσα: | Ελληνικά |
| Προσδιοριστής: | International Standard Book Number (ISBN): 9789603411031 |
| Άδεια χρήσης: | Αναφορά Όχι Παράγωγα Έργα Μη Εμπορική Χρήση ![]() |
| Διάθεση ψηφιακού τεκμηρίου: | Πλήρης |
| Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων: | Εκθέσεις |
Ψηφιακά Αρχεία
| Αρχείο | Μέγεθος | Μορφότυπος | |
|---|---|---|---|
| KEPE_Reports_69.pdf | 59.3 MB | Adobe PDF | Δείτε/Ανοίξτε |


