Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά:
                
    
    
    http://hdl.handle.net/20.500.12036/1059| Εξειδίκευση τύπου : | Μονογραφία | 
| Τίτλος: | Allocative efficiency in economic development : a cross-section analysis of Epirus farming | 
| Δημιουργός: | Yotopoulos, Pan A. | 
| Συντελεστής: | Εκδότης: Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ) | 
| Χρονολογία: | 1967 | 
| Έκταση : | 313 p. ill. fold. map | 
| Θέμα: | Γεωργία Agriculture  | 
| Τοπική κάλυψη: | Ελλάδα Greece Ήπειρος (Ελλάδα) Epirus (Greece)  | 
| Γλώσσα: | Αγγλικά | 
| Άδεια χρήσης: | Αναφορά Όχι Παράγωγα Έργα Μη Εμπορική Χρήση ![]()  | 
| Διάθεση ψηφιακού τεκμηρίου: | Πλήρης | 
| Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων: | Οικονομικές μονογραφίες | 
Ψηφιακά Αρχεία
| Αρχείο | Μέγεθος | Μορφότυπος | |
|---|---|---|---|
| KEPE_Research_Monograph_18_ENG.pdf | 78.55 MB | Adobe PDF | Δείτε/Ανοίξτε | 


