Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά:
http://hdl.handle.net/20.500.12036/1033| Εξειδίκευση τύπου : | Μελέτη |
| Τίτλος: | Social insurance system of Greece : a comparison with British, American and Spanish social security systems : an econometric model |
| Δημιουργός: | Ζερβού, Φανή Π. |
| Συντελεστής: | Εκδότης: Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ) |
| Χρονολογία: | 2001 |
| Έκταση : | 204 p. ill. |
| Θέμα: | Ασφάλιση, Κοινωνική Social security |
| Τοπική κάλυψη: | Ελλάδα Greece |
| Γλώσσα: | Αγγλικά |
| Προσδιοριστής: | International Standard Book Number (ISBN): 960-341-041-1 |
| Άδεια χρήσης: | Αναφορά Όχι Παράγωγα Έργα Μη Εμπορική Χρήση ![]() |
| Διάθεση ψηφιακού τεκμηρίου: | Πλήρης |
| Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων: | Μελέτες |
Ψηφιακά Αρχεία
| Αρχείο | Μέγεθος | Μορφότυπος | |
|---|---|---|---|
| KEPE_Studies_49.pdf | 45.62 MB | Adobe PDF | Δείτε/Ανοίξτε |


