Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά:
http://hdl.handle.net/20.500.12036/1020| Εξειδίκευση τύπου : | Στατιστικά στοιχεία |
| Τίτλος: | Basic data of regional socioeconomic development in Greece |
| Δημιουργός: | Κατοχιανού, Δήμητρα Ν. Τονικίδου - Ευαγγελάτου, Παρθενόπη |
| Συντελεστής: | Εκδότης: Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ) |
| Χρονολογία: | 2001 |
| Έκταση : | 203 p. |
| Θέμα: | Περιφερειακός προγραμματισμός Regional planning |
| Τοπική κάλυψη: | Ελλάδα Greece |
| Γλώσσα: | Αγγλικά |
| Προσδιοριστής: | International Standard Book Number (ISBN): 960-1108-4812 |
| Άδεια χρήσης: | Αναφορά Όχι Παράγωγα Έργα Μη Εμπορική Χρήση ![]() |
| Διάθεση ψηφιακού τεκμηρίου: | Δεν διατίθεται |
| Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων: | Στατιστικά στοιχεία |
Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο


